RCDF電磁油冷自卸式除鐵器
之時:2017-09-01 10:58:03

型號 | 滿足帶寬使用mm | 增加吊高h mm | 磁感線程度≥mT | 物料管理高度mm | 整流輸出≤kw | 帶動電機功率≤kw | 形狀尺寸mm | 分量kg | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 120 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | 1450 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | 1850 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | 2250 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.6 | 3 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | 3150 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.7 | 4 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | 4250 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.7 | 4 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | 5980 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2150 | 2500 | 7550 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 5.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 | 8156 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離90mT,120mT,150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。